Saiba como votou cada senador na definição do teto do ICMS
Texto-base foi aprovado por 65 votos a 12
O Senado aprovou no período da noite desta segunda-feira (13), o projeto que fixa o limite de 17% para a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre itens considerados essenciais, como combustíveis, energia, telecomunicações e transporte coletivo. O placar da votação foi de 65 votos a favor e 12 contra.
A proposta agora volta à Câmara dos Deputados, que já havia aprovado o projeto, por causa das alterações que foram feitas.
O governo e os partidos da base de apoio – PL, PP e Republicanos – orientaram suas bancadas a votar a favor do projeto, enquanto o PT e a Rede orientaram contra. Partidos como MDB, PSDB e União Brasil liberaram seus senadores para votar como quisessem.
Confira como cada senador votou:
| Acir Gurgacz | PDT | RO | sim |
| Alessandro Vieira | PSDB | SE | sim |
| Alexandre Silveira | PSD | MG | sim |
| Alvaro Dias | Podemos | PR | sim |
| Angelo Coronel | PSD | BA | sim |
| Carlos Portinho | PL | RJ | sim |
| Carlos Viana | PL | MG | sim |
| Chico Rodrigues | União Brasil | RR | ausente |
| Cid Gomes | PDT | CE | ausente |
| Confúcio Moura | MDB | RO | não |
| Daniella Ribeiro | PSD | PB | sim |
| Davi Alcolumbre | União Brasil | AP | sim |
| Dra. Eudócia | PSB | AL | sim |
| Dário Berger | PSB | SC | sim |
| Eduardo Braga | MDB | AM | sim |
| Eduardo Girão | Podemos | CE | sim |
| Eduardo Gomes | PL | TO | sim |
| Eduardo Velloso | União Brasil | AC | sim |
| Eliane Nogueira | PP | PI | sim |
| Eliziane Gama | Cidadania | MA | sim |
| Elmano Férrer | PP | PI | sim |
| Esperidião Amin | PP | SC | sim |
| Fabiano Contarato | PT | ES | não |
| Fabio Garcia | União Brasil | MT | sim |
| Fernando Bezerra Coelho | MDB | PE | sim |
| Fernando Collor | PTB | AL | sim |
| Flávio Arns | Podemos | PR | não |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | sim |
| Giordano | MDB | SP | sim |
| Humberto Costa | PT | PE | não |
| Irajá | PSD | TO | sim |
| Izalci Lucas | PSDB | DF | sim |
| Jader Barbalho | MDB | PA | sim |
| Jaques Wagner | PT | BA | não |
| Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | sim |
| Jean Paul Prates | PT | RN | não |
| Jorge Kajuru | Podemos | GO | sim |
| Jorginho Mello | PL | SC | sim |
| José Serra | PSDB | SP | sim |
| Kátia Abreu | PP | TO | sim |
| Lasier Martins | Podemos | RS | sim |
| Leila Barros | PDT | DF | sim |
| Lucas Barreto | PSD | AP | sim |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | sim |
| Luiz Carlos do Carmo | PSC | GO | sim |
| Mailza Gomes | PP | AC | sim |
| Mara Gabrilli | PSDB | SP | sim |
| Marcelo Castro | MDB | PI | não |
| Marcos do Val | Podemos | ES | sim |
| Marcos Rogério | PL | RO | sim |
| Margareth Buzetti | PP | MT | sim |
| Maria do Carmo Alves | PP | SE | sim |
| Mecias de Jesus | Republicanos | RR | sim |
| Nelsinho Trad | PSD | MS | sim |
| Nilda Gondim | MDB | PB | não |
| Omar Aziz | PSD | AM | sim |
| Oriovisto Guimarães | Podemos | PR | sim |
| Otto Alencar | PSD | BA | sim |
| Paulo Paim | PT | RS | não |
| Paulo Rocha | PT | PA | não |
| Plínio Valério | PSDB | AM | sim |
| Rafael Tenório | MDB | AL | sim |
| Randolfe Rodrigues | Rede | AP | sim |
| Reguffe | União Brasil | DF | sim |
| Roberto Rocha | PTB | MA | sim |
| Rodrigo Pacheco | PSD | MG | abs* |
| Rogério Carvalho | PT | SE | não |
| Romário | PL | RJ | sim |
| Rose de Freitas | MDB | ES | sim |
| Simone Tebet | MDB | MS | sim |
| Soraya Thronicke | União Brasil | MS | sim |
| Styvenson Valentim | Podemos | RN | sim |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | sim |
| Tasso Jereissati | PSDB | CE | ausente |
| Telmário Mota | Pros | RR | sim |
| Vanderlan Cardoso | PSD | GO | sim |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | sim |
| Wellington Fagundes | PL | MT | sim |
| Weverton | PDT | MA | sim |
| Zenaide Maia | Pros | RN | não |
| Zequinha Marinho | PL | PA | sim |

