PMI aponta bairros onde há maior registro de pessoas positivadas por coronavírus
A Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou nesta sexta-feira (29), com mapeamento bairro a bairro, um balanço dos casos positivos de Coronavírus registrados até o momento na cidade. Os números compilados são referentes ao boletim epidemiológico do dia 28 de maio, quando a cidade contabilizou 200 casos confirmados de contaminação por Covid-19.
Entre os bairros que mais registraram casos positivos estão: Bethânia – 29, Iguaçu – 20, Bom Jardim – 17, Cidade Nobre – 14 e Canaã, Ideal e Vila Celeste – 12 casos.
Também de acordo com o boletim epidemiológico da última quinta-feira (28), dos 200 casos positivos em Ipatinga, 116 são homens e 84 mulheres. Entre estas mesmas duas centenas de pessoas infectadas pelo vírus, 62 tem idades de 31 a 40 anos, 14 são idosos de 61 a 70 anos e cinco estão na faixa etária de 71 a 80 anos.
Veja no quadro abaixo os registros de casos positivos por bairro:
| CASOS CONFIRMADOS | ||
| BETHANIA | 29 | |
| IGUACU | 20 | |
| BOM JARDIM | 17 | |
| CIDADE NOBRE | 14 | |
| CANAA | 12 | |
| IDEAL | 12 | |
| VILA CELESTE | 12 | |
| ESPERANCA | 11 | |
| VENEZA | 11 | |
| CARAVELAS | 8 | |
| JARDIM PANORAMA | 8 | |
| LIMOEIRO | 7 | |
| CARIRU | 5 | |
| IMBAUBAS | 4 | |
| BELA VISTA | 3 | |
| BOM RETIRO | 3 | |
| HORTO | 3 | |
| NOVO CRUZEIRO | 3 | |
| CENTRO | 2 | |
| CHACARAS MADALEN | 2 | |
| NOVA ESPERANCA | 2 | |
| PARQUE DAS AGUAS | 2 | |
| CASTELO | 1 | |
| CHACARAS OLIVEIRA | 1 | |
| FERROVIARIOS | 1 | |
| VAGALUME | 1 | |
| PEDRA BRANCA | 1 | |
| PLANALTO | 1 | |
| VALE DO SOL | 1 | |
| VILA FORMOSA | 1 | |
| VILA IPANEMA | 1 | |
| VILA MILITAR | 1 | |
| TOTAL | 200 | |

